г. Москва, ул. Бережковская набережная, 12 (м. Киевская)
г. Москва, ул. Бережковская набережная, 12 (м. Киевская)
Показать на карте
phone-icon +7 (499) 380-7905

Аренда вышек-тур

Вышка-тура 0,7 х 1,6

Типы вышек До 4-х суток От 5 до 7 суток Залог От 8 до 15 суток От 16 суток Залог
Вышка-тура 0,7 х 1,6, H = 1,5м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка-тура 0,7 х 1,6, H = 2,7м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка-тура 0,7 х 1,6, H = 3,9м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка-тура 0,7 х 1,6, H = 5,1м 3000 3500 12000 450 350 10000
Вышка-тура 0,7 х 1,6, H = 6,3м 3000 3500 12000 500 400 10000
Вышка-тура 0,7 х 1,6, H = 7,5м 3000 4000 12000 500 400 10000

 

Вышка-тура 0,7 х 2,0

Типы вышек До 4-х суток От 5 до 7 суток Залог От 8 до 15 суток От 16 суток Залог
Вышка-тура 0,7 х 2,0; H = 1,5м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка-тура 0,7 х 2,0; H = 2,7м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка-тура 0,7 х 2,0; H = 3,9м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка-тура 0,7 х 2,0; H = 5,1м 3000 3500 12000 450 350 10000
Вышка-тура 0,7 х 2,0; H = 6,3м 3500 4000 13000 500 400 10000
Вышка-тура 0,7 х 2,0; H = 7,5м 3500 4000 13000 500 400 10000
Вышка-тура 0,7 х 2,0; H = 8,8м 4000 4500 14000 550 450 10000

 

Вышка-тура 1,2 х 2,0

Типы вышек До 4-х суток От 5 до 7 суток Залог От 8 до 15 суток От 16 суток Залог
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 1,5м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 2,7м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 3,9м 3000 3500 12000 450 350 10000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 5,1м 3000 3500 12000 500 400 10000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 6,3м 3000 3500 14000 500 400 12000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 7,5м 3500 4500 14000 500 400 12000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 8,8м 3500 4500 16000 650 450 14000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 10,0м 3500 4500 16000 650 450 14000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 11,2м 4000 5000 25000 650 450 20000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 12,4м 4000 5000 25000 800 500 20000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 13,6м 4000 6000 25000 800 500 20000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 14,8м 4000 6000 25000 800 500 20000
Вышка тура 1,2 х 2,0; H = 16,0м 5000 7000 28000 1000 800 25000

 

Вышка-тура 1,6 х 2,0

Типы вышек До 4-х суток От 5 до 7 суток Залог От 8 до 15 суток От 16 суток Залог
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 1,5м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 2,7м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 3,9м 3000 3500 12000 450 350 10000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 5,1м 3000 3500 12000 450 350 10000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 6,3м 3500 4500 14000 500 400 12000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 7,5м 3500 4500 14000 500 400 12000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 8,8м 4000 5000 18000 600 500 16000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 10,0м 4000 5000 18000 600 500 16000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 11,2м 4000 5000 25000 600 500 18000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 12,4м 4500 5500 25000 700 600 18000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 13,6м 4500 6000 25000 700 600 18000
Вышка тура 1,6 х 2,0; H = 14,8м 5000 7000 28000 800 700 23000

 

Вышка-тура 2,0 х 2,0

Типы вышек До 4-х суток От 5 до 7 суток Залог От 8 до 15 суток От 16 суток Залог
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 1,5м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 2,7м 3000 3500 10000 450 350 10000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 3,9м 3000 3500 14000 450 350 12000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 5,1м 3000 3500 14000 500 400 12000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 6,3м 3500 4500 14000 500 400 12000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 7,5м 3500 4500 14000 500 400 12000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 16м 4000 5000 18000 600 500 16000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 10,0м 4000 5000 18000 600 500 16000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 11,2м 4500 5500 22000 700 600 18000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 12,4м 4500 5500 22000 700 600 18000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 13,6м 6000 7000 24000 800 700 20000
Вышка тура 2,0 х 2,0; H = 14,8м 6000 7000 26000 900 800 22000
Остались вопросы?

Наши эксперты помогут вам с оперативной консультацией и подберут идеальные варианты, отвечающие именно вашим требованиям!